Концепция нашей сервисной службы – доступность для любого клиента и возможность ознакомиться с ценами из нескольких источников. Первый – это оператор, который принимает заявку. Его профессиональные навыки позволяют предположить причину поломки по телефону и проинформировать заказчика о возможной стоимости ремонта. Второй – прейскурант, размещенный в открытом доступе на сайте. Третий – окончательные затраты на ремонт стиральных машин и другой техники марки Electrolux определяет мастер после доскональной диагностики и выявления всех поломок, и они крайне редко отличаются от предполагаемой цены.
Стоимость услуг нашего сервис-центра по ремонту бытовой техники Electrolux – это оправданные ставки, которые гораздо ниже полученного сервиса и гарантии!
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мелкий ремонт (без разборки стиральной машины) | |
| Замена ручки дверцы люка | от 550 руб. |
| Замена стекла люка (двери) | от 400 руб. |
| Замена прессостата | от 550 руб. |
| Чистка фильтров (заливного, сливного) | от 550 руб. |
| Ремонт дозатора порошка | от 400 руб. |
| Замена пластиковых деталей, крышки, ножек | от 500 руб. |
| Замена частей дверцы люка (обрамление, петли) | от 500 руб. |
| Ремонт средней сложности (частичная разборка стиральной машины) | |
| Замена нагревательного элемента (тена) сушки | от 550 руб. |
| Замена насоса (помпы) | от 650 руб. |
| Замена датчика температуры | от 550 руб. |
| Замена блокировки люка | от 550 руб. |
| Настройка электронной платы | от 650 руб. |
| Ремонт платы управления | от 700 руб. |
| Замена подшибника | от 700 руб. |
| Замена модуля (эбл) | от 650 руб. |
| Замена сальников | от 650 руб. |
| Замена корпуса | от 650 руб. |
| Замена патрубока | от 650 руб. |
| Замена насоса | от 650 руб. |
| Ремонт двухстороннего клапана | от 650 руб. |
| Замена прессостат | от 650 руб. |
| Замена нагревателя | от 650 руб. |
| Замена помпы | от 650 руб. |
| Замена тена | от 650 руб. |
| Замена реле | от 650 руб. |
| Замена резинки | от 650 руб. |
| Замена сливного насоса | от 650 руб. |
| Замена предохранителя | от 650 руб. |
| Ремонт сенсора | от 650 руб. |
| Замена щеток | от 650 руб. |
| Замена узлов | от 650 руб. |
| Замена блока управления | от 650 руб. |
| Замена главного модуля | от 650 руб. |
| Замена ремня | от 650 руб. |
| Извлечение инородного предмета | от 550 руб. |
| Замена патрубка | от 650 руб. |
| Замена ремня | от 550 руб. |
| Замена амортизатора | от 550 руб. |
| Замена электронного блока управления | от 650 руб. |
| Замена тэна | от 650 руб. |
| Замена кнопок | от 650 руб. |
| Замена вентилятора, привода сушки | от 650 руб. |
| Замена входного клапана | от 550 руб. |
| Замена электродвигателя | от 650 руб. |
| Замена шлейфа, проводки | от 650 руб. |
| Чистка сушки в стирально-сушильной машине | от 650 руб. |
| Ремонт блока кнопок | от 650 руб. |
| Замена щеток электромотора | от 650 руб. |
| Замена резинового уплотнителя люка | от 550 руб. |
| Ремонт двигателя (щетки и работы по чистке) | от 650 руб. |
| Капитальный ремонт (полная разборка стиральной машины) | |
| Ремонт подшипникового узла (замена подшипника бака, крестовины, опоры и пр. ) | от 650 руб. |
| Замена шкива | от 650 руб. |
| Замена подшипника и сальника | от 550 руб. |
| Замена крестовины бака | от 650 руб. |
| Замена бака | от 550 руб. |
| Ремонт бака | от 550 руб. |
| Замена барабана | от 550 руб. |
| Ремонт программатора, командоаппарата | 50% от стоимости нового |
| Ремонт корпуса | от 550 руб. |
| Ремонт силового модуля | 50% от стоимости нового |
Обязательно уточните стоимость ремонта вашей стиральной машины Электролюкс по телефону
Полезная информация
- Стоимость выезда и диагностики в случае отказа от ремонта
- Приблизительная стоимость устранения основных неисправностей
- Дополнительные условия
- Запчасти для стиральных машин Electrolux
